您的位置::当代农业网 >> 蒙古堇菜

全球市场动荡华尔街预测美联储5月才会加息假枝冬青

时间:2023年06月03日

全球市场动荡华尔街预测美联储5月才会加息

CNBC最新美联储调查(FedSurvey)出炉,40多名受访者预测全球经济疲软以及最近的市场波动虽然不会让美联储取消今年的加息,但是会令加息推迟至5月份才施行。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CNBC公布了最新美联储调查结果,受访者预测全球经济疲软以及最近的市场波动将不会让美联储取消今年的加息政策,美联储今年将加息两次,而近期市场震荡会将加息延迟至5月份,联邦基金利率将在年底达到0.88%。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

相比于上月的调查,此次预测显得保守了许多。CNBC在去年12月15日发布的调查结果显示,受访者预测美联储今年将加息三次,下次加息可能在今年的3月份,联邦基金利率为0.9%。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

而面对此次市场的大幅波动,80%的受访者认为美联储的加息是正确决定,仅有15%认为是错误的,受访者认为导致市场如此波动的最大罪魁祸首是跌跌不休的油价,其次是中国经济增长放缓,排在第三位的才是美联储加息以及FOMC今年加息四次的预期。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此次调查中,受访者对美股走势的预测也较上次下调,此前的预测是标普500指数会在今年年底以2140点收尾,但本次调查预测标普500指数将会在今年升至2035点,到2017年才会达到2158点。今年开年,美股三大股指齐跌,截至昨日收盘,标普500指数跌幅约为9%,今日盘中一度跌至为1856.75点。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

调查对美国10年期国债收益率的预测也降至2.51%,也低于此前2.67%的预测。周一收盘时,美国10年期国债收益率为2.01%。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此外,对美国经济增长的预测也被下调,受访者对美国今年GDP年增长率的预测降为2.17%,年末平均CPI预测降为1.5%,受访者认为受油价拖累,通胀会降低40个基点。这些预测中有一项指标上调了,即对美国进入衰退的可能性的预测上调为24.1%,较上次增长了2%。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

圣路易斯联储主席JamesBullard本月发表讲话称,原油价格的继续下跌可能会影响美联储的决策程序。Bullard还称,在其他所有条件都保持不变的情况下,较低的通胀预期可能会继续压低通胀率,这意味着美联储想要让通胀率重返其目标水平会变得更加困难。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥联储主席CharlesEvans则在本月初的公开讲话时表示,美联储很可能应该考虑在2016年中仅加息两或三次。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

6.21黄金策略

货币贬值 黄金

LET虚拟货币林可爱走势

瑞达期货上市

消费贷买股票要注意什么

友情链接